titres remportés

Le Rouge et Or de l’Université Laval: une tradition de champions!
TITRES CANADIENS
| SPORT | aNNÉE(s) |
|---|---|
| Badminton (3) | 2007, 2008 et 2017 |
| Baseball (4) | 1995, 2000, 2001 et 2002 |
| 2024 | |
| Cheerleading (1) | 2013 |
| 2018, 2021, 2022 | |
| 2016, 2021 | |
| 1999, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016, 2018, 2022 et 2024 | |
| Golf masculin (3) | 2010, 2012 et 2017 |
| Hockey (1) | 1954 |
| Plongeon masculin* (2) | 1986 et 1987 |
| 2019, 2022 et 2023 | |
| Ski alpin (3) | 1951, 1967, 2024 (féminin) |
| Ski de fond (6) | 2011 (F), 2014 (M), 2017 (M), 2018 (M), 2019 (M) et 2022 (M) |
| 2014 et 2016 | |
| 2009 | |
| 2025 | |
| 2006 | |
| 1990, 1992, 1994 et 2013 |
*À cette époque, le plongeon des tremplins de 1 et 3 mètres était considéré comme deux épreuves de NATATION, donc les points accumulés en plongeon comptaient pour la bannière de natation. Mais si l’on considère le plongeon comme une entité unique, le Rouge et Or masculin est champion canadien en 1986 et 1987.
MEILLEURS RÉSULTATS AUX CHAMPIONNATS CANADIENS
| SPORT | RÉSULTAT |
|---|---|
| Athlétisme féminin | 3e (2020) |
| Athlétisme masculin | 3e (2x: 2017 et 2018) |
| Badminton | Champion (3x: 2007, 2008 et 2017) |
| Baseball | Champion (4x: 1995, 2000, 2001 et 2002) |
| Basketball féminin | 2e (3x: 2002, 2017 et 2019) |
| Basketball masculin | Champion (2024) |
| Cheerleading | Champion (2013) |
| Cross-country féminin | Champion (3x: 2018, 2021 et 2022) |
| Cross-country masculin | Champion (2x: 2016 et 2021) |
| Golf féminin | 2e (2019) |
| Golf masculin | Champion (3x: 2010, 2012 et 2017) |
| Natation féminine | 3e (4x: 2002, 2003, 2004 et 2007) |
| Natation masculine | 2e (2x: 1979 et 1993) |
| Football | Champion (10x: 1999, 2003, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2013, 2016, 2018 et 2022) |
| Plongeon | Champion (2x: 1986 et 1987) |
| Rugby | Champion (2019, 2022 et 2023) |
| Ski alpin | Champion (2x: 1951 et 1967) |
| Soccer féminin | Champion (2x: 2014 et 2016) |
| Soccer masculin | Champion (2009) |
| Soccer féminin intérieur | Non applicable |
| Soccer masculin intérieur | Non applicable |
| Volleyball féminin | Champion (2006) |
| Volleyball masculin | Champion (4x: 1990, 1992, 1994, et 2013) |
![]()
CHAMPIONNATS PROVINCIAUX
| SPORT | ANNÉE(s) |
|---|---|
| Athlétisme féminin (10) | 1972, 1994, 2014, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025 |
| Athlétisme masculin (19) | 1972, 1982, 1988, 1989, 1990, 1991, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023, 2024 et 2025 |
| Badminton par équipe mixte (19) | 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2001, 2006, 2007, 2008, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2025 |
| Badminton féminin (5) | 2009, 2014, 2015, 2016 et 2018 |
| Badminton masculin (6) | 2009, 2011, 2012, 2016, 2017 et 2018 |
| Basketball féminin (19) | 1976, 1987, 1989, 1992, 2000, 2001, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2019, 2020, 2022 et 2024 |
| Basketball masculin (5) | 2001, 2002, 2003, 2004 et 2008 |
| Cheerleading (1) | 2013 |
| Cross-country féminin (11) | 1987, 2008, 2009, 2014, 2015, 2017, 2018, 2021, 2022, 2023 et 2024 |
| Cross-country masculin (17) | 1983, 1988, 1989, 2003, 2004, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 et 2023 |
| Football (17) | 1999, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2016, 2017, 2018, 2022 et 2024 |
| Golf masculin (23) | 1999, 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 et 2024 |
| Golf féminin (15) | 2001, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2011, 2016, 2017, 2018, 2019, 2022, 2023, 2024 et 2025 |
| Natation féminine (11) | 1971, 1986, 1988, 1996, 2002, 2003, 2005, 2006, 2007, 2008 et 2009 |
| Natation masculine (23) | 1982, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 2000, 2006, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2016 |
| Natation combinée F / M (16) | 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 2002, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 |
| Rugby féminin (7) | 2006, 2008, 2011, 2021, 2022, 2024 et 2025 |
| Ski alpin combiné F / M (5) | 1982, 1992, 1993, 1994 et 2009 |
| Ski alpin féminin (5) | 1973, 1974, 1987, 1994 et 2013 |
| Ski alpin masculin (12) | 1976, 1977, 1981, 1982, 1983, 1984, 2009, 2010, 2016, 2017, 2019 et 2020 |
| Soccer féminin (11) | 1996, 1997, 2002, 2007, 2014, 2015, 2016, 2017, 2021, 2023 et 2024 |
| Soccer masculin (4) | 2007, 2009, 2010 et 2013 |
| Soccer féminin intérieur (10) | 1999, 2001, 2002, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019 |
| Soccer masculin intérieur (8) | 2002, 2004, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019 et 2024 |
| Tennis (1) | 1972 |
| Volleyball féminin (25) | 1973, 1975, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1987, 1989, 1990, 1992, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2003, 2004, 2006, 2007, 2011 et 2014 |
| Volleyball masculin (34) | 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1994, 1995, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 et 2019 |
