nom | ville natale | POSITION | programme d’études | année d’admissibilité |
---|---|---|---|---|
Laurie Audet-Sexton | Gatineau, QC | Voltige | Génie chimique | 2 |
Justine Boily | St-Georges, QC | Voltige | Psychologie | 2 |
Magalie Cadieux | St-Hyacinthe, QC | Base | Médecine | 2 |
Anne-Sophie Côté | Lévis, QC | Voltige | Service social | 1 |
Sébastien Dauphin | Ste-Mélanie, QC | Arrière | Science du langage | 2 |
Delphine Dubeau | Québec, QC | Base | Droit | 1 |
Gabry-Elle Gagné | Québec, QC | Voltige | Ens. préscolaire et primaire | 2 |
Amélie Giguère-Leclerc | Québec, QC | Base | Intervention sportive | 3 |
Amela Gogalic | Rijeka, Croatie | Études internationales et langues modernes | 1 | |
Myriam Jean | Rimouski, QC | Base | Génie civil | 1 |
Frédéric L.-Rivard | St-Félicien, QC | Arrière | Génie civil | 1 |
Élisabeth Lagacé | Ste-Agathe-des-Monts, QC | Base | Éducation phys. et à la santé | 2 |
Andrée-Anne Lamarre | Québec, QC | Ens. préscolaire et primaire | 1 | |
Charles Lamontagne | St-Prime, QC | Arrière | Sciences géomatiques | 2 |
Maxime Lemieux | Lévis, QC | Sciences sociales | 3 | |
Stéphane Martel | Québec, QC | Base et voltige | Génie chimique | 3 |
Ève-Émilie Méthot | St-Jean-Chrysostome, QC | 1 | ||
Sophie Perron | Roberval, QC | Médecine | 2 | |
Josiane Picard | Lévis, QC | Mathématiques et informatique | 2 | |
Bénédicte Picard-Couture | Base | Service social | 2 | |
Marjorie Plante | Tring-Jonction, QC | Administration des affaires | 1 | |
Andrée-Anne Rondeau | Joliette, QC | Biologie | 1 | |
Jessica Taillon | St-Félicien, QC | Base | Sciences infirmières | 1 |
François Tanguay | St-Gédéon-de-Beauce, QC | Base | Génie chimique | 2 |
Mélyna Tremblay | Québec, QC | Arrière | Éducation phys. et à la santé | 4 |
