| For SHE: Louis-Phil. Sarrazin; Yoan David; Jean-Philippe Talbot; Mark Messier; Samuel Couturier; Laurent Duval-Demers; libero Gabriel D-Constantin. |
| For SHE: Raphael Giroux. |
| For LAV: Hugo Henderson; Ludovic Martin; Alexandre Obomsawin; Jean-Benoit Gagne; Nicolas Fortin; Philippe Giroux; libero Remi Cadoret. |
| 0-1 | Point SHE - (Louis-Phil. Sarrazin) Attack error by Alexandre Obomsawin (block by Mark Messier; Yoan David). |
| 1-1 | Point LAV - (Louis-Phil. Sarrazin) Attack error by Jean-Philippe Talbot. | so |
| 1-2 | Point SHE - (Ludovic Martin) Kill by Mark Messier (from Samuel Couturier). | so |
| 2-2 | Point LAV - (Yoan David) Service error. | so |
| 3-2 | Point LAV - (Alexandre Obomsawin) Service ace (Jean-Philippe Talbot). |
| 4-2 | Point LAV - (Alexandre Obomsawin) Kill by Philippe Giroux (from Ludovic Martin). |
| 4-3 | Point SHE - (Alexandre Obomsawin) Kill by Yoan David (from Samuel Couturier). | so |
| 5-3 | Point LAV - (Jean-Philippe Talbot) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 5-4 | Point SHE - (Jean-Benoit Gagne) Kill by Laurent Duval-Demers (from Samuel Couturier). | so |
| 6-4 | Point LAV - (Mark Messier) Kill by Hugo Henderson (from Ludovic Martin). | so |
| 6-5 | Point SHE - (Nicolas Fortin) Service error. | so |
| 6-6 | Point SHE - (Samuel Couturier) Bad set by Ludovic Martin. |
| 7-6 | Point LAV - (Samuel Couturier) Service error. | so |
| 7-7 | Point SHE - (Philippe Giroux) Attack error by Ludovic Martin. | so |
| 8-7 | Point LAV - (Laurent Duval-Demers) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 8-8 | Point SHE - (Hugo Henderson) Service error. | so |
| 8-9 | Point SHE - (Louis-Phil. Sarrazin) Kill by Mark Messier (from Samuel Couturier). |
| 9-9 | Point LAV - (Louis-Phil. Sarrazin) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). | so |
| 10-9 | Point LAV - (Ludovic Martin) Kill by Nicolas Fortin (from Remi Cadoret). |
| 11-9 | Point LAV - (Ludovic Martin) Attack error by Jean-Philippe Talbot (block by Alexandre Obomsawin). |
| 12-9 | Point LAV - (Ludovic Martin) Attack error by Yoan David (block by Nicolas Fortin; Jean-Benoit Gagne). |
| Timeout SHE. |
| 13-9 | Point LAV - (Ludovic Martin) Attack error by Yoan David (block by Nicolas Fortin). |
| 13-10 | Point SHE - (Ludovic Martin) Kill by Yoan David (from Gabriel D-Constantin). | so |
| 14-10 | Point LAV - (Yoan David) Service error. | so |
| 14-11 | Point SHE - (Alexandre Obomsawin) Kill by Yoan David (from Samuel Couturier). | so |
| 15-11 | Point LAV - (Jean-Philippe Talbot) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 15-12 | Point SHE - (Jean-Benoit Gagne) Kill by Mark Messier (from Samuel Couturier). | so |
| 15-13 | Point SHE - (Mark Messier) Service ace (Philippe Giroux). |
| 16-13 | Point LAV - (Mark Messier) Kill by Hugo Henderson (from Ludovic Martin). | so |
| 17-13 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Attack error by Laurent Duval-Demers. |
| 18-13 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Service ace (Gabriel D-Constantin). |
| Timeout SHE. |
| 19-13 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Kill by Nicolas Fortin (from Remi Cadoret). |
| 19-14 | Point SHE - (Nicolas Fortin) Service error. | so |
| 20-14 | Point LAV - (Samuel Couturier) Kill by Hugo Henderson (from Ludovic Martin). | so |
| For LAV: Benjamin Couturier. |
| 21-14 | Point LAV - (Benjamin Couturier) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). |
| For SHE: Antoine Trepanier. |
| 21-15 | Point SHE - (Benjamin Couturier) Kill by Yoan David (from Samuel Couturier). | so |
| 22-15 | Point LAV - (Antoine Trepanier) Service error. | so |
| For LAV: Olivier Caron. |
| 22-16 | Point SHE - (Olivier Caron) Kill by Jean-Philippe Talbot (from Samuel Couturier). | so |
| 22-17 | Point SHE - (Louis-Phil. Sarrazin) Attack error by Nicolas Fortin (block by Yoan David; Jean-Philippe Talbot; Mark Messier). |
| 23-17 | Point LAV - (Louis-Phil. Sarrazin) Kill by Jean-Benoit Gagne (from Ludovic Martin). | so |
| 24-17 | Point LAV - (Ludovic Martin) Service ace (Antoine Trepanier). |
| 24-18 | Point SHE - (Ludovic Martin) Kill by Yoan David (from Samuel Couturier). | so |
| 25-18 | Point LAV - (Yoan David) Service error. | so |
| For LAV: Ludovic Martin; Alexandre Obomsawin; Jean-Benoit Gagne; Nicolas Fortin; Philippe Giroux; Hugo Henderson; libero Remi Cadoret. |
| For SHE: Raphael Viens; Yoan David; Jean-Philippe Talbot; Mark Messier; Samuel Couturier; Laurent Duval-Demers; libero Gabriel D-Constantin. |
| For SHE: Raphael Giroux. |
| 1-0 | Point LAV - (Ludovic Martin) Kill by Jean-Benoit Gagne (from Philippe Giroux), block error by Mark Messier. |
| 1-1 | Point SHE - (Ludovic Martin) Service error. | so |
| 2-1 | Point LAV - (Yoan David) Kill by Nicolas Fortin (from Remi Cadoret). | so |
| 3-1 | Point LAV - (Alexandre Obomsawin) Kill by Philippe Giroux (from Ludovic Martin). |
| 3-2 | Point SHE - (Alexandre Obomsawin) Service error. | so |
| 4-2 | Point LAV - (Jean-Philippe Talbot) Attack error by Yoan David. | so |
| 5-2 | Point LAV - (Jean-Benoit Gagne) Attack error by Laurent Duval-Demers (block by Hugo Henderson; Nicolas Fortin). |
| 6-2 | Point LAV - (Jean-Benoit Gagne) Attack error by Yoan David. |
| 6-3 | Point SHE - (Jean-Benoit Gagne) Attack error by Hugo Henderson. | so |
| 7-3 | Point LAV - (Mark Messier) Kill by Philippe Giroux (from Ludovic Martin). | so |
| 8-3 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Service ace (Gabriel D-Constantin). |
| Timeout SHE. |
| 9-3 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Attack error by Yoan David. |
| 10-3 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Service ace (Laurent Duval-Demers). |
| 10-4 | Point SHE - (Nicolas Fortin) Attack error by Nicolas Fortin. | so |
| 11-4 | Point LAV - (Samuel Couturier) Kill by Philippe Giroux (from Ludovic Martin). | so |
| 12-4 | Point LAV - (Philippe Giroux) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). |
| 12-5 | Point SHE - (Philippe Giroux) Kill by Raphael Viens (from Samuel Couturier). | so |
| 12-6 | Point SHE - (Laurent Duval-Demers) Kill by Jean-Philippe Talbot (from Samuel Couturier). |
| 12-7 | Point SHE - (Laurent Duval-Demers) Kill by Jean-Philippe Talbot. |
| 13-7 | Point LAV - (Laurent Duval-Demers) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 13-8 | Point SHE - (Hugo Henderson) Kill by Raphael Viens (from Samuel Couturier). | so |
| 13-9 | Point SHE - (Raphael Viens) Attack error by Alexandre Obomsawin. |
| 13-10 | Point SHE - (Raphael Viens) Kill by Yoan David (from Samuel Couturier). |
| Timeout LAV. |
| 14-10 | Point LAV - (Raphael Viens) Kill by Alexandre Obomsawin. | so |
| 15-10 | Point LAV - (Ludovic Martin) Service ace (Laurent Duval-Demers). |
| 16-10 | Point LAV - (Ludovic Martin) Attack error by Yoan David. |
| 16-11 | Point SHE - (Ludovic Martin) Kill by Yoan David (from Samuel Couturier). | so |
| 17-11 | Point LAV - (Yoan David) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 17-12 | Point SHE - (Alexandre Obomsawin) Attack error by Alexandre Obomsawin. | so |
| For LAV: Benjamin Couturier. |
| 17-13 | Point SHE - (Jean-Philippe Talbot) Attack error by Jean-Benoit Gagne. |
| 18-13 | Point LAV - (Jean-Philippe Talbot) Kill by Philippe Giroux (from Ludovic Martin). | so |
| 18-14 | Point SHE - (Jean-Benoit Gagne) Kill by Laurent Duval-Demers (from Samuel Couturier). | so |
| 19-14 | Point LAV - (Mark Messier) Service error. | so |
| 19-15 | Point SHE - (Nicolas Fortin) Attack error by Philippe Giroux (block by Samuel Couturier; Raphael Viens; Laurent Duval-Demers). | so |
| 20-15 | Point LAV - (Samuel Couturier) Service error. | so |
| For LAV: Benjamin Couturier. |
| 21-15 | Point LAV - (Philippe Giroux) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). |
| 21-16 | Point SHE - (Philippe Giroux) Kill by Yoan David (from Samuel Couturier). | so |
| 21-17 | Point SHE - (Laurent Duval-Demers) Attack error by Alexandre Obomsawin (block by Yoan David; Raphael Viens). |
| 21-18 | Point SHE - (Laurent Duval-Demers) Service ace (Remi Cadoret). |
| Timeout LAV. |
| 22-18 | Point LAV - (Laurent Duval-Demers) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). | so |
| For LAV: Olivier Caron. |
| 22-19 | Point SHE - (Olivier Caron) Attack error by Alexandre Obomsawin. | so |
| For SHE: Pier-Olivier Gravel. |
| 23-19 | Point LAV - (Pier-Olivier Gravel) Attack error by Yoan David. | so |
| 24-19 | Point LAV - (Ludovic Martin) Attack error by Yoan David (block by Nicolas Fortin; Jean-Benoit Gagne). |
| 24-20 | Point SHE - (Ludovic Martin) Service error. | so |
| 25-20 | Point LAV - (Yoan David) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). | so |
| For SHE: Samuel Couturier; Laurent Duval-Demers; Louis-Phil. Sarrazin; Raphael Viens; Jean-Philippe Talbot; Mark Messier; libero Gabriel D-Constantin. |
| For LAV: Hugo Henderson; Ludovic Martin; Alexandre Obomsawin; Jean-Benoit Gagne; Nicolas Fortin; Philippe Giroux; libero Remi Cadoret. |
| 1-0 | Point LAV - (Samuel Couturier) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 1-1 | Point SHE - (Ludovic Martin) Attack error by Alexandre Obomsawin (block by Raphael Viens). | so |
| 2-1 | Point LAV - (Laurent Duval-Demers) Attack error by Raphael Viens. | so |
| 2-2 | Point SHE - (Alexandre Obomsawin) Kill by Jean-Philippe Talbot (from Samuel Couturier). | so |
| 3-2 | Point LAV - (Louis-Phil. Sarrazin) Kill by Philippe Giroux (from Ludovic Martin). | so |
| 3-3 | Point SHE - (Jean-Benoit Gagne) Attack error by Philippe Giroux. | so |
| 4-3 | Point LAV - (Raphael Viens) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 4-4 | Point SHE - (Nicolas Fortin) Service error. | so |
| 4-5 | Point SHE - (Jean-Philippe Talbot) Kill by Raphael Viens (from Laurent Duval-Demers). |
| 5-5 | Point LAV - (Jean-Philippe Talbot) Attack error by Raphael Viens (block by Hugo Henderson; Philippe Giroux). | so |
| 5-6 | Point SHE - (Philippe Giroux) Kill by Laurent Duval-Demers (from Samuel Couturier). | so |
| 6-6 | Point LAV - (Mark Messier) Kill by Hugo Henderson (from Ludovic Martin). | so |
| 7-6 | Point LAV - (Hugo Henderson) Attack error by Laurent Duval-Demers. |
| 8-6 | Point LAV - (Hugo Henderson) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). |
| 8-7 | Point SHE - (Hugo Henderson) Kill by Raphael Viens (from Samuel Couturier). | so |
| 8-8 | Point SHE - (Samuel Couturier) Attack error by Nicolas Fortin (block by Louis-Phil. Sarrazin; Laurent Duval-Demers). |
| 9-8 | Point LAV - (Samuel Couturier) Kill by Jean-Benoit Gagne (from Ludovic Martin). | so |
| 10-8 | Point LAV - (Ludovic Martin) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). |
| 11-8 | Point LAV - (Ludovic Martin) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). |
| Timeout SHE. |
| 12-8 | Point LAV - (Ludovic Martin) Kill by Alexandre Obomsawin (from Ludovic Martin). |
| 13-8 | Point LAV - (Ludovic Martin) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). |
| 13-9 | Point SHE - (Ludovic Martin) Kill by Raphael Viens (from Samuel Couturier). | so |
| 13-10 | Point SHE - (Laurent Duval-Demers) Attack error by Alexandre Obomsawin (block by Jean-Philippe Talbot; Louis-Phil. Sarrazin). |
| 14-10 | Point LAV - (Laurent Duval-Demers) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 15-10 | Point LAV - (Alexandre Obomsawin) Attack error by Jean-Philippe Talbot. |
| 15-11 | Point SHE - (Alexandre Obomsawin) Kill by Raphael Viens (from Jean-Philippe Talbot). | so |
| 15-12 | Point SHE - (Louis-Phil. Sarrazin) Kill by Raphael Viens (from Samuel Couturier). |
| 16-12 | Point LAV - (Louis-Phil. Sarrazin) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 16-13 | Point SHE - (Jean-Benoit Gagne) Attack error by Nicolas Fortin. | so |
| 17-13 | Point LAV - (Pier-Olivier Gravel) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| 18-13 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Kill by Philippe Giroux (from Ludovic Martin). |
| 19-13 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Attack error by Jean-Philippe Talbot (block by Hugo Henderson; Philippe Giroux). |
| 20-13 | Point LAV - (Nicolas Fortin) Kill by Ludovic Martin (from Remi Cadoret). |
| Timeout SHE. |
| For SHE: Pier-Olivier Gravel. |
| 20-14 | Point SHE - (Nicolas Fortin) Kill by Yoan David (from Pier-Olivier Gravel). | so |
| 21-14 | Point LAV - (Jean-Philippe Talbot) Attack error by Laurent Duval-Demers (block by Ludovic Martin; Hugo Henderson). | so |
| For LAV: Benjamin Couturier. |
| 22-14 | Point LAV - (Benjamin Couturier) Service ace (Gabriel D-Constantin). |
| 22-15 | Point SHE - (Benjamin Couturier) Kill by Yoan David (from Pier-Olivier Gravel). | so |
| 23-15 | Point LAV - (Mark Messier) Kill by Nicolas Fortin (from Ludovic Martin). | so |
| For LAV: Ethan Ellison. |
| 24-15 | Point LAV - (Ethan Ellison) Attack error by Laurent Duval-Demers. |
| 24-16 | Point SHE - (Ethan Ellison) Attack error by Nicolas Fortin. | so |
| For SHE: Raphael Viens; Samuel Couturier. |
| 25-16 | Point LAV - (Samuel Couturier) Service error. | so |